「佐川急便」料金表

 宛先 南九州 北九州 四  国 中  国 関  西 北  陸 東 海 信  越 関  東 南東北 北東北 北海道
重量
サイズ
 
 熊 本 
宮 崎
鹿児島

福  岡
佐  賀
大  分
長  崎
           
 

香 川
徳 島
愛 媛
高 知
 鳥  取
 岡 山
 島 根
 広 島
 山 口
大  阪
奈  良
和歌山
兵  庫
京  都
滋  賀
 富  山
 石  川
 福  井
 静  岡
 愛 知
 岐 阜
 三 重
新  潟
長  野
 東 京 
 千 葉
神奈川
 埼 玉
 茨 城
 栃 木
 群 馬
 山 梨
 山  形
 宮  城
 福  島
 青  森
 岩 手
 秋 田
北海道
2Kg 1,160 1,160 1.050 950 840 740 740 740 740 740 840 1,160
5Kg 1,420 1,420 1,320 1,210 1,110 1,000 1,000 1.000 1.000 1,000 1,110 1,420
10Kg 1,680 1,680 1,680 1,580 1,370 1,370 1,260 1,260 1,260 1,260 1,370 1,680
20Kg 1,950 1,950 1,840 1,740 1,630 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,630 1,950
30Kg 2,210 2210 2,100 2,000 1,890 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,890 2,210


  縦 + 横 + 高さ の合計長   60cm 80cm 100cm 140cm 160cm
適用される重量 2Kg 5Kg 10Kg 20Kg 30Kg

代引き金額  手 数 料
            → 10,000 \625
10,001   -  30,000 \840
30,001   - 100.000 \1,260
100,001 -  300,000 \1,680
300,001 - 500,000 \2,730
500,001 - 1000,001 \3,770
1000,000 → \4,820