「ゆうパック」料金表
=平成16年10月1日改正=
発 送 先 | 都 内 | A | B | C | D | F | G |
サイズ 小包寸法 縦 + 横 + 高さ cm換算 |
(当社) 東京都 大田区 から ↓ ↓ 東京都 23区内 |
||||||
青 森 岩 手 秋 田 山 形 宮 城 福 島 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 山 梨 新 潟 長 野 富 山 石 川 福 井 静 岡 愛 知 岐 阜 三 重 |
京都府 滋 賀 大阪府 兵 庫 奈 良 和歌山 |
鳥 取 岡 山 島 根 広 島 山 口 香 川 徳 島 愛 媛 高 知 |
福 岡 |
北海道 | 沖縄県 | ||
60 まで | 600円 | 700円 | 800円 | 900円 | 1,100円 | 1,000円 | 1,200円 |
80 まで | 800円 | 900円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,200円 | 1,400円 |
100 まで | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,400円 | 1,600円 |
120 まで | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,500円 | 1,700円 | 1,600円 | 1,800円 |
140 まで | 1,400円 | 1,500円 | 1,600円 | 1,700円 | 1,900円 | 1,800円 | 2,000円 |
160 まで | 1,600円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,900円 | 2,100円 | 2,000円 | 2,200円 |
170 まで | 1,700円 | 1,900円 | 2,000円 | 2,100円 | 2,300円 | 2,200円 | 2,400円 |
書留代引金額 | 費用総額 | |
A 下記に詳細 → \100,000 | \740 | |
\100,001 → \2000,000 | \740 + B | |
A = 代金引換手数料 \250 口座振替手数料 \130 書留損害10万円迄 \360 |
||
B = 10万円 を超える5万円毎に 20円を加算して求める。 |