宅急便料金表

宛 先 沖 縄 九 州 四 国 中 国 関 西 北 陸 中 部 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
沖 縄 福 岡
佐 賀
大 分
長 崎
熊 本
宮 崎
鹿児島
香 川
徳 島
愛 媛
高 知
鳥 取
岡 山
島 根
広 島
山 口
大 阪
奈 良
和歌山
兵 庫
京 都
滋 賀
富 山
石 川
福 井
静 岡
愛 知
岐 阜
三 重
新 潟
長 野
東 京
千 葉
神奈川
埼 玉
茨 城
栃 木
群 馬
山 梨
山 形
宮 城
福 島
青 森
岩 手
秋 田
北海道
2Kg 1,260 1,160 1,050 950 840 740 740 740 740 740 840 1,160
5Kg 1,790 1,370 1,260 1,160 1,150 950 950 950 950 950 1,050 1,370
10Kg 2,310 1,580 1,470 1,370 1,260 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,260 1,580
15Kg 2.840 1.790 1.680 1.580 1.470 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.470 1.790
20Kg 3.360 2.000 1.890 1.790 1.680 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.680 2.000
25Kg 3.890 2.210 2.100 2.000 1.800 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.890 2.210

  縦 + 横 + 高さ の合計長   60cm 80cm 100cm 120cm 140cm 160cm
適用される重量 2Kg 5Kg 10Kg 15Kg 20Kg 25Kg

代引き金額  手数料
            → 10,000 \420
10,001   -  30,000 \525
30,001   - 100.000 \895
100,001 -  300,000 \1,315