|
Mr. Dave Dickinson / Isle of Man



| (@\42,000 + 諸掛総額)x1.05= 代引き支払い総額です。 | ||||
| 地帯別料金区別 | 郵送料金 | 書留料金 | 代引料金 | 諸掛総額 |
| 東京都区内 | 1.600 | 0 | 250 | 1,850 |
| 東北・関東・信越・北陸・東海 | 1,700 | 0 | 250 | 1,950 |
| 近畿 | 1,800 | 0 | 250 | 2,050 |
| 中国・四国 | 1,900 | 0 | 250 | 2,150 |
| 北海道 | 2,000 | 0 | 250 | 2,250 |
| 九州 | 2,100 | 0 | 250 | 2,350 |
| 沖縄 | 2,200 | 0 | 250 | 2,450 |
